top of page

Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá
“Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.”
TERMOS DE PARCERIA
Educação
METAS E RESULTADOS
Educação
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Empregados
Filtre por nome
Filtre por
mês
NOME/DESPESA | FUNÇÃO | TIPO | MÊS/COMPETÊNCIA | COMPETÊNCIA | VALOR |
---|---|---|---|---|---|
RETENÇÕES COD 1708/5952 REF 11/2024 N 230- C.A DE ALBUQUERQUE COUTO- REF ENTRADA REFORMA | CMDCA | ENCARGOS/ SERVOÇOS DE TERCEIROS/ REFORMA | DEZEMBRO/2024 | NOVEMBRO/2024 | R$ 1.430,98 |
NOTA FISCAL N 232 C.A DE ALBUQUERQUE COUTO 1 PARCELA REF REDE HIDROSANITARIA E PISO | EMENDA FEDERAL/SAUDE | OBRAS/REFORMA | DEZEMBRO/2024 | DEZEMBRO/2024 | R$ 37.539,12 |
NOTA FISCAL Nº 8- JOSE ROBERTO RAMOS MORARO 36777915885- SERRALHERIA- VALOR PAGO REF 2 PARCELA (METADE) | CMDCA | MATERIAIS/ PORTA E JANELAS | DEZEMBRO/2024 | NOVEMBRO/2024 | R$ 4.230,00 |
NOTA FISCAL N 233 C.A DE ALBUQUERQUE COUTO 1 PARCELA REF LAJE POSTERIOR | EMENDA FEDERAL/SAUDE | OBRAS/REFORMA | DEZEMBRO/2024 | DEZEMBRO/2024 | R$ 33.144,31 |
ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- REF. 10/2024 - REF.RPS ANTONIO SALINAS | SAUDE | ENCARGOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 56,36 |
ISSQN- REF 11/2024 S/NF 230 C.A DE ALBUQUERQUE | CMDCA | ENCARGOS/SERVIÇOS TERCEIRO | DEZEMBRO/2024 | NOVEMBRO/2024 | R$ 1.163,40 |
ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- REF. 10/2024 - REF.RPS ILMA MENEZES | SAUDE | ENCARGOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 88,83 |
RITA DE CASSIA ZANCHETTA BASTOS | TERAPEUTA OCUPACIONAL/SAUDE | ADIANT SALARIO - REF 12 DIAS DE 11/2024 | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 1.093,74 |
INSS - COD 1082/1099 - S/ FOLHA E AUTONOMOS - REF. 10/2024 | SAUDE | ENCARGOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 13.249,71 |
NOTA FISCAL Nº 03718851 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF 12/2024 - VR FUNCIONÁRIOS | SAUDE | BENEFICIOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 4.630,50 |
IRRF - CÓD. 0561/0588 - S/FOLHA E RPS - REF. 10/2024 | SAUDE | ENCARGOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 12.934,84 |
RETENÇÕES COD 1708/5952- REF. 10/2024- NF 793 JRR CLINICA -DR RAFAEL B. DE REZENDE - MEDICO ORTOPEDISTA | SAUDE | ENCARGOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 477,49 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS - REF : 11/2024 | SAUDE | BENEFICIOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 569,65 |
SUELEN ROSI JOAO | FISIOTERAPEUTA/SAUDE | ADIANT SALARIO - REF 12 DIAS DE 11/2024 | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 1.634,61 |
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL - REF: 10/2024 | SAUDE | BENEFICIOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 1.029,20 |
NOTA FISCAL Nº 03718974 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF 10/2024 - VA FUNCIONÁRIOS | SAUDE | BENEFICIOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 3.834,59 |
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. INTER. DOS EMP. EM INST. BENEFICIENTES- REF. 10/2024 | SAUDE | ENCARGOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 50,00 |
RECIBO Nº 1968087 - BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A - REF 12/2024 - VT FUNCIONÁRIOS | SAUDE | BENEFICIOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 163,77 |
RECIBO Nº 309428 - CITY TRANSPORTE URBANO- AUTOPASS S.A - REF 12/2024 - VT FUNCIONÁRIOS | SAUDE | BENEFICIOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 540,00 |
Mª LAIS NUNES L. DE ARAUJO | TERAPEUTA OCUPACIONAL/SAUDE | ADIANT SALARIO - REF 12 DIAS DE 11/2024 | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 1.480,60 |
GUILHERME SANTOS ALVES | JOVEM APRENDIZ/SAUDE | RECISÃO | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 571,62 |
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. INTER. DOS EMP. EM INST. BENEFICIENTES- REF. 09/2024 | SAUDE | ENCARGOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 50,00 |
EVANGELINA ALICE G. VIEIRA | NEUROPEDIATRA/SAUDE | ADIANT SALARIO - REF 12 DIAS DE 11/2024 | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 3.836,55 |
THAYANI CAROLINE DA S. SANTOS | SECRETARIA/SAUDE | ADIANT SALARIO - REF 12 DIAS DE 11/2024 | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 767,26 |
KATIA REGINA FELLER | TERAPEUTA OCUPACIONAL/SAUDE | ADIANT SALARIO - REF 12 DIAS DE 11/2024 | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 1.089,74 |
RINALDO OLIVEIRA MARINHO | MOTORISTA/SAUDE | ADIANT SALARIO - REF 12 DIAS DE 11/2024 | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 1.316,36 |
ADRIANA MARTINHO FERRAZ DE CAMPOS | PSICOLOGA/SAUDE | ADIANT SALARIO - REF 12 DIAS DE 11/2024 | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 1.634,61 |
RAFAEL CARVALHO SOUZA | ORTOPEDISTA/SAUDE | ADIANT SALARIO - REF 12 DIAS DE 11/2024 | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 1.053,05 |
BAYARDO FURLANI BRAIA | PEDIATRA/SAUDE | ADIANT SALARIO - REF 12 DIAS DE 11/2024 | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 2.419,15 |
MARIA LUIZA DAUN PEREIRA | TERAPEUTA OCUPACIONAL/SAUDE | ADIANT SALARIO - REF 12 DIAS DE 11/2024 | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 1.129,44 |
MARIA FIGUEIREDO DA SILVA | FAXINEIRA/SAUDE | ADIANT SALARIO - REF 12 DIAS DE 11/2024 | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 704,64 |
RAINARA EVELIN DA S. FERNANDES | GERENTE RH/SAUDE | ADIANT SALARIO - REF 12 DIAS DE 11/2024 | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 1.912,18 |
KATIUSCIA GARCIA O. DE LIMA | ASSISTENTE ADM/SAUDE | ADIANT SALARIO - REF 12 DIAS DE 11/2024 | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 864,90 |
LILIANE SPICACCI RIGONATI | ASSISTENTE SOCIAL/SAUDE | ADIANT SALARIO - REF 12 DIAS DE 11/2024 | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 2.458,46 |
REGINA MARIA G.V.DE ABREU | DENTISTA/SAUDE | ADIANT SALARIO - REF 12 DIAS DE 11/2024 | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 903,26 |
MARIA DAS GRAÇAS P. DA SILVA | FAXINEIRA/SAUDE | ADIANT SALARIO - REF 12 DIAS DE 11/2024 | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 704,64 |
LILIAN MOREIRA SANCHEZ | ASSISTENTE SOCIAL/SAUDE | ADIANT SALARIO - REF 12 DIAS DE 11/2024 | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 1.634,61 |
LETICIA CUNHA R. DOS SANTOS | FISIOTERAPEUTA/SAUDE | ADIANT SALARIO - REF 12 DIAS DE 11/2024 | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 1.634,61 |
MELISSA BORGES DE MORAES | FISIOTERAPEUTA/SAUDE | ADIANT SALARIO - REF 12 DIAS DE 11/2024 | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 1.634,61 |
DAIANA FERREIRA BARROS | COORDENADORA/SAUDE | ADIANT SALARIO - REF 12 DIAS DE 11/2024 | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 1.714,61 |
TALITA SOUZA DE C. GONÇALVES | FISIOTERAPEUTA/SAUDE | ADIANT SALARIO - REF 12 DIAS DE 11/2024 | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 1.634,61 |
HOLERITE REF. 10/2024 + ADIANT 04/12 AVOS 13° - EVANGELINA ALICE G. VIEIRA | SAÚDE/MÉDICA NEUROLOGISTA | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$10.607,35 |
ELIS CRISTINA MARTINS
| FONOAUDIOLOGA/SAUDE | ADIANT SALARIO - REF 12 DIAS DE 11/2024 | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 1.634,61 |
ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- REF. 10/2024 - REF.RPS CLAUDIA MOURA | SAUDE | ENCARGOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$ 158,86 |
RPS REF. 10/2024+DIF SALARIO+ 11 ADIANT DE SALARIO 11/2024 - ILMA MENEZES | SAÚDE/FISIOTERAPEUTA | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$2.279,85 |
HOLERITE REF. 10/2024 + ADIANT 04/12 AVOS 13° - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA | SAÚDE/FAXINEIRA | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$2.067,72 |
NOTA FISCAL Nº 16 REF. 10/2024 - LUCIANO DE LIMA TEIXEIRA | SAÚDE/T.I | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$2.400,00 |
HOLERITE REF. 10/2024 + ADIANT 04/12 AVOS 13° - SUELEN ROSI JOAO | SAÚDE/FISIOTERAPEUTA | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$5.407,30 |
NOTA FISCAL N°806 REF. 10/2024 - JRR CLINICA-SERV.MED.DE PED.E ORT | SAÚDE/MÉDICO ORTOPEDISTA | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$7.286,51 |
HOLERITE REF. 10/2024 + ADIANT 04/12 AVOS 13° - MARIA LAIS NUNES L. DE ARAUJO | SAÚDE/TERAPIA OCUPACIONAL | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$5.555.39 |
HOLERITE REF. 10/2024 + ADIANT 04/12 AVOS 13° - KATIA REGINA FELLER | SAÚDE/TERAPIA OCUPACIONAL | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$6.173,04 |
HOLERITE REF. 10/2024 + ADIANT 04/12 AVOS 13° - ADRIANA MARTINHO FERRAZ DE CAMPOS | SAÚDE/PSICÓLOGA | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$5.731,29 |
HOLERITE REF. 10/2024 + ADIANT 04/12 AVOS 13° - RAIANE PEREIRA DA SILVA | SAÚDE/SECRETÁRIA | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$4.016,11 |
HOLERITE REF. 10/2024 + ADIANT 04/12 AVOS 13° - THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS | SAÚDE/SECRETÁRIA | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$4.933,53 |
HOLERITE REF. 10/2024 + ADIANT 04/12 AVOS 13° - GUILHERME SANTOS ALVES | SAÚDE/JOVEM APRENDIZ | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$787,67 |
HOLERITE REF. 10/2024 + ADIANT 04/12 AVOS 13° - DANIELA ARAUJO DA SILVA MELO | SAÚDE/RECEPCIONISTA | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$3.747,34 |
HOLERITE REF. 10/2024 + ADIANT 04/12 AVOS 13° - RINALDO OLIVEIRA MARINHO | SAÚDE/MOTORISTA | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$6.986,52 |
HOLERITE REF. 10/2024 + ADIANT 04/12 AVOS 13° - BAYARDO FURLANI BRAIA | SAÚDE/MÉDICO PEDIATRA | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$7.232,30 |
HOLERITE REF. 10/2024 + ADIANT 04/12 AVOS 13° - RAFAEL CARVALHO SOUZA | SAÚDE/MOTORISTA | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$6.649,89 |
HOLERITE REF. 10/2024 + ADIANT 04/12 AVOS 13° - CASSIO APARECIDO DA SILVA | SAÚDE/ZELADOR | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$5.087,33 |
HOLERITE REF. 10/2024 + ADIANT 04/12 AVOS 13° - ELIS CRISTINA MARTINS | SAÚDE/FONOAUDIÓLOGA | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$5.441,25 |
HOLERITE REF. 10/2024 + ADIANT 04/12 AVOS 13° - TALITA SOUZA DE CARVALHO GONÇALVES | SAÚDE/FISIOTERAPEUTA | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$6.272,54 |
HOLERITE REF. 10/2024 + ADIANT 04/12 AVOS 13° - DAIANA FERREIRA BARROS | SAÚDE/COORDENADORA TÉCNICA | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$11.548,96 |
HOLERITE REF. 10/2024 + ADIANT 04/12 AVOS 13° - GILCE LEITE MARTINS | SAÚDE/FONOAUDIÓLOGA | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$7.361,75 |
HOLERITE REF. 10/2024 + ADIANT 04/12 AVOS 13° - MARIA LUIZA DAUN PEREIRA | SAÚDE/FONOAUDIÓLOGA | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$4.515,76 |
HOLERITE REF. 10/2024 + ADIANT 04/12 AVOS 13° - MELISSA BORGES DE MORAES | SAÚDE/FISIOTERAPEUTA | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$6.116,71 |
HOLERITE REF. 10/2024 + ADIANT 04/12 AVOS 13° - LUCIAN BARACAL BRONCHTEIN DOS ANJOS | SAÚDE/FISIOTERAPEUTA | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$6.954,84 |
HOLERITE REF. 10/2024 + ADIANT 04/12 AVOS 13° LETICIA CUNHA RAMOS DE SANTOS | SAÚDE/FISIOTERAPEUTA | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$5.926,79 |
HOLERITE REF. 10/2024 + ADIANT 04/12 AVOS 13° LILIAN MOREIRA SANCHEZ | SAÚDE/FISIOTERAPEUTA | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$6.099,97 |
HOLERITE REF. 10/2024 +ADIANT 04/12 AVOS 13° - MARIA DAS GRAÇAS P. DA SILVA | SAÚDE/FAXINEIRA | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$3.173,10 |
HOLERITE REF. 10/2024 + ADIANT 04/12 AVOS 13° - REGINA MARIA G.V. DE ABREU | SAÚDE/DENTISTA | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$4.189,86 |
HOLERITE REF. 10/2024 + ADIANT 04/12 AVOS 13° - LILIANE SPICACCI RIGONATI | SAÚDE/ASSISTENTE SOCIAL | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$9.648,70 |
HOLERITE REF. 10/2024 + ADIANT 04/12 AVOS 13° - RAINARA EVELIN DA S. FERNANDES | SAÚDE/GERENTE DE RH | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$13.414,36 |
HOLERITE REF. 10/2024 + ADIANT 04/12 AVOS 13° KATIUSCIA GARCIA O. DE LIMA | SAÚDE/ASSIST. ADM | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$7.633,11 |
HOLERITE REF. FÉRIAS - RAIANE PEREIRA DA SILVA | SAÚDE/SECRETÁRIA | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$1.708,53 |
HOLERITE REF. FÉRIAS - ELIS CRISTINA MARTINS | SAÚDE/FONOAUDIÓLOGA | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$5.138,05 |
HOLERITE REF. FÉRIAS - CASSIO APARECIDO DA SILVA | SAÚDE/ZELADOR | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$3.615,77 |
HOLERITE REF. ADIANTAMENTO SALARIO - REF 12 DIAS DE 11/2024 - DANIELA ARAUJO SILVA MELO | SAÚDE/RECEPCIONISTA | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$796,39 |
RPS- REF.10/2024 +2°PARC 13°+11 DIAS ADIANT- CLAUDIA DE MOURA VASSÃO | SAÚDE/CONTADORA | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$5.419,01 |
FGTS- REF 10/2024-S/ FOLHA | SAÚDE | ENCARGOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$12.192,05 |
RPS- REF.10/2024+ DIF SAL + 11 DIAS ADIANT- ANTONIO LUIZ G. SALINAS | SAÚDE/TÉCNICO EM GESSO | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$1.446,69 |
HOLERITE REF 10/ 2024+ ADIANTAMENTO 04/12 AVOS 13° RITA DE CASSIA ZANCHETTA BASTOS | SAÚDE/TERAPEUTA OCUPACIONAL | RECURSOS HUMANOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$2.937,42 |
CONTA DE LUZ - ELEKTRO REDES S/A | SAÚDE | UTILIDADE PUBLICA | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$1.899,08 |
NOTA FISCAL Nº0327935-PLUXE BENEFICIOS BRASIL S.A REF 11/2024- VA FUNCIONARIOS- REF 11/2024 | SAÚDE | BENEFICIOS | NOVEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | R$2.586,85 |
RECIBO N°1951735- BR MOBILIDADE BAIXADA
SANTISTA S.A- REF 10/2024-VT FUNCIONARIOS | SAÚDE | BENEFICIOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$207,44 |
NOTA FISCAL N°03556087- PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A- REF 10/2024- VR FUNCIONARIOS | SAÚDE | BENEFICIOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$6.164,24 |
INSS- COD 1082/1099- REF 09/2024-S/ FOLHA - AUTONOMOS | SAÚDE | ENCARGOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$12.212,19 |
IRRF- COD 0561/0588-S/FOLHA E RPS - REF 09/2024 | SAÚDE | ENCARGOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$11.764,26 |
RUTH CORREIA CINELLI | SAÚDE/RECEPCIONISTA | RECURSOS HUMANOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$4.256,92 |
RECIBO N°306306- CITY TRANSPORTE URBANO- AUTOPASS S.A- REF 10/2024- VT FUNCIONARIOS | SAÚDE | BENEFICIOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$720,00 |
NOTA FISCAL N°03556388- PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A -REF 10/2024-VA FUNCIONARIOS | SAÚDE | BENEFICIOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$3.346,85 |
RETENÇÕES COD 1708/5952- REF- NF 793 JRR CLINICA- DR RAFAEL B. DE RESENDE | SAÚDE | ENCARGOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$477,49 |
HOLERITE FÉRIAS- LUCIAN BARAÇAL BRONCHTEIN | SAÚDE/FISIOTERAPEUTA | RECURSOS HUMANOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R4.898,90 |
HOLERITE FÉRIAS-GILCE LEITE MARTINS | SAÚDE/FONOAUDIOLOGA | RECURSOS HUMANOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$3.548,29 |
CONTA DE TELEFONE -VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - REF 09/2024- TEL 13 33542983/ 33543009 | SAÚDE | UTILIDADE PUBLICA | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$601,04 |
CONTA DE LUZ - ELEKTRO REDES S/A- REF 09/2024 | SAÚDE | UTILIDADE PUBLICA | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$1.639,68 |
FGTS- REF RECISÃO FUNCIONARIO- ALEXANDRE SOARES CORREA JUNIOR | SAÚDE | ENCARGOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$152,22 |
RESCISÃO- RUTH CORREIA CINELLI | SAÚDE/RECEPCIONISTA | RECURSOS HUMANOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$7.653,76 |
1°PARCELA DO 13° SALARIO- SUELEN ROSI JOÃO | SAÚDE/FISIOTERAPEUTA | RECURSOS HUMANOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$2.043,26 |
1°PARCELA DO 13° SALARIO- EVANGELINA ALICE GUILHERME | SAÚDE/MÉDICA NEUROLOGISTA | RECURSOS HUMANOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$4.795,69 |
FGTS- REF RESCISÃO FUNCIONARIO- RUTH CORREIA CINELLI | SAÚDE | ENCARGOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$15.300,54 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS- SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS- REF 10/2024 | SAÚDE | BENEFICIOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$569,65 |
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS- SEGURO BEM ESTAR SOCIAL- REF:09/2024 | SAÚDE | BENEFICIOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$1.029,20 |
ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - REF 09/2024 REF. AUTONOMOS | SAÚDE | ENCARGOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$218,17 |
RESCISÃO- ALEXANDRE SOARES CORREIA JUNIOR | SAÚDE/AJUDANTE GERAL | RECURSOS HUMANOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$1.384,17 |
CONTA DE ÁGUA- SABESP- REF 08/2024 | SAÚDE | UTILIDADE PUBLICA | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$1.557,96 |
1°PARCELA DO 13° SALARIO- MARIA FIGUEIREDO DA SILVA | SAÚDE/FAXINEIRA | RECURSOS HUMANOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$440,40 |
1°PARCELA DO 13° SALARIO- RITA DE CASSIA ZANCHETTA BASTOS | SAÚDE/TERAPEUTA OCPACIONAL | RECURSOS HUMANOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$454,06 |
NOTA FISCALN°03537839- CENTRO DE INTEGRAÇÃOEMPRESA ESCOLA CIEE- REF 10/2024 JOVEM APREDIZ GUILHERME | SAÚDE | RECURSOS HUMANOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$258,39 |
FGTS - REF 09/2024-S/FOLHA | SAÚDE | ENCARGOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$15.960,23 |
1°PARCELA DO 13° SALARIO- GUILHERME SANTOS ALVES | SAÚDE/JOVEM APRENDIZ | RECURSOS HUMANOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$507,03 |
1°PARCELA DO 13° SALARIO- ALEXANDRE SOARES CORREIA JUNIOR | SAÚDE/AJUDANTE GERAL | RECURSOS HUMANOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$395,20 |
1°PARCELA DO 13° SALARIO- KATIA REGINA FELLER | SAÚDE/TERAPEUTA OCUPACIONAL | RECURSOS HUMANOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$1.362,17 |
1°PARCELA DO 13° SALARIO- MARIA LAIS NUNES L. DE ARAUJO | SAÚDE/TERAPEUTA OCUPACIONAL | RECUSOS HUMANOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$1.850,75 |
1°PARCELA DO 13° SALARIO- RUTH CORREIA CINELLI | SAÚDE/RECEPCIONISTA | RECURSOS HUMANOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$906,93 |
1°PARCELA DO 13° SALARIO- ADRIANA MARTINHO | SAÚDE/PSICOLOGA | RECURSOS HUMANOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$2.181,51 |
1°PARCELA DO 13° SALARIO- CASSIO APARECIDO DA SILVA | SAÚDE/ZELADOR | RECURSOS HUMANOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$1.102,51 |
1°PARCELA DO 13° SALARIO- RINALDO OLIVEIRA MARINHO | SAÚDE/MOTORISTA | RECURSOS HUMANOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$1.645,46 |
1°PARCELA DO 13° SALARIO- RAFAEL CARVALHO SOUZA | SAÚDE/MOTORISTA | RECURSOS HUMANOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$1.050,40 |
1°PARCELA DO 13° SALARIO- BAYARDO FURLANI BRAIA | SAÚDE/MÉDICO PEDIATRA | RECURSOS HUMANOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$3.023,94 |
1°PARCELA DO 13° SALARIO- MARIA LUIZA DAUN PEREIRA | SAÚDE/FONOAUDIOLOGA | RECURSOS HUMANOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$1.411,80 |
1°PARCELA DO 13° SALARIO- GILCE LEITE MARTINS | SAÚDE/FONOAUDIOLOGA | RECURSOS HUMANOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$2.785,80 |
1°PARCELA DO 13° SALARIO- ELIS CRISTINA MARTINS | SAÚDE/FONOAUDIOLOGA | RECURSOS HUMANOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$2.043,26 |
1°PARCELA DO 13° SALARIO- TALITA SOUZA DE CARVALHO | SAÚDE/FISIOTERAPEUTA | RECURSOS HUMANOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$851,36 |
1°PARCELA DO 13° SALARIO- DAIANA FERREIRA BARROS | SAÚDE/COORDENADORA TECNICA | RECURSOS HUMANOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$2.143,26 |
1°PARCELA DO 13° SALARIO- MELISSA BORGES DE MORAES | SAÚDE/FISIOTERAPEUTA | RECURSOS HUMANOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$2.043,26 |
1°PARCELA DO 13° SALARIO- LUCIAN BARAÇAL BRONCHTEIN DOS SANTOS | SAÚDE/FISIOTERAPEUTA | RECURSOS HUMANOS | OUTUBRO/2024 | SETEMBRO/2024 | R$2.112,73 |
